Forros em Lã de Vidro
Os melhores fornecedores de forros estão com a Brasfor. Trabalhamos com forros de EPS, PVC, Lã de Vidro, Lã de Pet, Fibra Mineral e Forros Metálicos das marcas Knauf, Plasbil, 1ª linha, Isover, Ecophon, Trisoft OWA, Hunter Douglas, Armstrong e AMF
São usados para diversos fins, seja residencial, comercial ou industrial. Entre em contato com um de nossos vendedores para mais informações:
Forrovid – Forros Modulares e Removíveis
A linha Forrovid da ISOVER é uma solução de acabamento para tetos em projetos que requerem melhoria do conforto acústico e térmico, manutenção periódica e economia.
Normalmente aplicado em ambientes com alta circulação, os forros removíveis Forrovid combinam estética e funcionalidade.
O material é apresentado em painéis modulados constituídos por lã de vidro revestida em PVC microperfurado, com duas opções de acabamento: Boreal e Mistral. As placas Forrovid são apresentadas em dois tamanhos (1250 x 625mm e 1250 x 1250mm) e 3 espessuras (15mm, 20mm e 25mm). Tudo isso traz versatilidade e facilidade na instalação e na manutenção no local.
Forrovid é uma excelente solução em isolamento termoacústico para ambientes que requerem agilidade e flexibilidade na manutenção da infraestrutura elétrica e hidráulica em forros.
Aplicações
Os forros Forrovid podem ser utilizados para promover conforto térmico e acústico por meio da absorção sonora e térmica no teto de ambientes residenciais, industriais e comerciais.
Tabela de Características
Modelo / Espessura | Dimensões | Densidade | Peso | Borda | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
BOREAL 15mm | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 0,900 Kg/m² | reta (lay-in) | 24 placas (18,75m²) |
BOREAL 20mm | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 1,200 Kg/m³ | reta (lay-in) | 18 placas (14,06m²) |
BOREAL 25mm | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 1,500 Kg/m² | reta (lay-in) | 14 placas (10,93m²) |
BOREAL 25mm | 1250 x 1250mm | 60 Kg/m³ | 1,500 Kg/m² | reta (lay-in) | 10 placas (15,63m²) |
MISTRAL 15mm | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 0,900 Kg/m² | reta (lay-in) | 24 placas (18,75m²) |
MISTRAL 20mm | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 1,200 Kg/m² | reta (lay-in) | 18 placas (14,06m²) |
MISTRAL 25mm | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 1,500 Kg/m² | reta (lay-in) | 14 placas (10,93m²) |
Performance Térmica
Espessura / Coeficientes | Resistência Térmica (RT) | Condutividade Térmica e 24ºC (K) | Resistência ao fogo |
---|---|---|---|
15mm | 0,48m² ºC/W | 0,030 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
20mm | 0,67m² ºC/W | 0,030 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
25mm | 0,81m² ºC/W | 0,030 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
Performance Acústica
Modelo / Espessura | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOREAL 15mm | 0,03 | 0,16 | 0,51 | 0,92 | 0,89 | 0,62 | 0,60 |
BOREAL 20mm | 0,07 | 0,57 | 0,56 | 0,82 | 0,59 | 0,34 | 0,65 |
BOREAL 25mm | 0,08 | 0,43 | 0,79 | 1,02 | 0,82 | 0,58 | 0,75 |
MISTRAL 15mm | 0,50 | 0,33 | 0,37 | 0,76 | 0,57 | 0,38 | 0,50 |
MISTRAL 20mm | 0,56 | 0,41 | 0,63 | 0,67 | 0,53 | 0,40 | 0,55 |
MISTRAL 25mm | 0,48 | 0,40 | 0,71 | 0,72 | 0,52 | 0,41 | 0,60 |
Prisma – Forros Modulares e Removíveis
A linha Prisma da ISOVER é uma solução de isolamento acústico e térmico de alto desempenho para tetos de projetos que requerem facilidade de manutenção e acabamento estético.
Os forros Prisma combinam design e funcionalidade em modelos que agregam valor estético e por isso são indicados para ambientes com um certo nível de sofisticação em seu projeto arquitetônico.
O produto é apresentado em painéis modulados para se adequar à estética do seu projeto. Esses painéis removíveis são revestidos com véu de vidro na face posterior e na face aparente e estão disponíveis nas opções de acabamento Prisma Plus (véu de vidro branco), Prisma High (véu de vidro texturizado), Prisma Negro Mate 60 (véu de vidro preto), Prima Negro Mate 40 (véu de vidro preto).
Para todas as opções de acabamento, Prisma é apresentado nos tamanhos 1250 x 625mm e a borda Lay-in (reta).
O forro é perfeito para quem busca agilidade e flexibilidade na manutenção constante da infraestrutura elétrica e hidráulica em forros sem comprometer a integridade das placas.
Prisma é a solução para quem busca alto desempenho em isolamento termoacústico em forros com acabamento estético.
Aplicações
Indicada para aplicação em projetos diferenciados, a linha de forros ISOVER Prisma alia estética, altos índices de absorção sonora e economia de energia.
Modelos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prisma Plus | Prisma High | Prisma Negro Mate 60 | Prisma Negro Mate 40 |
Tabela de Características
Modelo | Dimensões | Densidade | Espessura | Peso (somente placa) | Borda | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA Plus | 625 x 625mm | 80 Kg/m³ | 25mm | 1,20 Kg/m² | lay-in | 28 placas (10,94m²) |
PRISMA Plus | 1250 x 625mm | 80 Kg/m³ | 25mm | 1,20 Kg/m² | lay-in | 14 placas (10,94m²) |
PRISMA High | 625 x 625mm | 80 Kg/m³ | 25mm | 1,20 Kg/m² | lay-in | 28 placas (10,94m²) |
PRISMA High | 1250 x 625mm | 80 Kg/m³ | 25mm | 1,20 Kg/m² | lay-in | 14 placas (10,94m²) |
PRISMA Negro Mate 60 | 625 x 625mm | 60 Kg/m³ | 25mm | 1,50 Kg/m² | lay-in | 28 placas (10,94m²) |
PRISMA Negro Mate 60 | 1250 x 625mm | 60 Kg/m³ | 25mm | 1,50 Kg/m² | lay-in | 14 placas (10,94m²) |
PRISMA Negro Mate 40 | 1250 x 625mm | 40 Kg/m³ | 50mm | 2,00 Kg/m² | lay-in | 7 placas (5,47m²) |
Performance Térmica
Modelo / Frequência | Resistência Térmica (RT) | Coeficiente de Condutividade | Resistência ao fogo |
---|---|---|---|
PRISMA Plus | 0,79m² ºC/W | 0,032 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
PRISMA High | 0,79m² ºC/W | 0,032 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
PRISMA Negro Mate 60 | 0,81m² ºC/W | 0,030 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
PRISMA Negro Mate 40 | 1,60m² ºC/W | 0,030 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
Prisma Decor – Forros Modulares e Removíveis
A linha Prisma Decor da ISOVER é uma solução de tratamento acústico e térmico com propriedades estéticas para tetos de projetos que requerem desempenho em absorção sonora e térmica aliado à facilidade de manutenção.
Os forros Prisma Decor evitam a reverberação sonora excessiva e mantêm a temperatura ambiente estável, além de apresentarem um belo apelo decorativo.
O produto é revestido com véu de vidro na face posterior e na face aparente e está disponível em três opções de acabamento: Prisma Decor (véu de vidro branco), Prisma Decor High (véu de vidro texturizado) e Prisma Decor Negro (véu de vidro preto).
Para todas as opções de acabamento, Prisma Decor é apresentado nos tamanhos 1250×1250 mm e 625 x 625mm, sendo a espessura de 15mm e a borda Tegular.
Pensado para facilitar a manutenção de cabeamentos e tubulações, Prisma Decor pode ser constantemente removido e limpo preservando a integridade das placas.
Prisma Decor é a solução para quem busca forros com desempenho termoacústico somado a diferenciais em decoração.
Aplicações
Indicada para aplicação em projetos diferenciados, a linha de forros ISOVER Prisma alia estética, altos índices de absorção sonora e economia de energia.
Modelos
![]() |
![]() |
![]() |
Prisma Decor | Prisma Decor High | Prisma Decor Negro |
Tabela de Características
Modelo | Dimensões | Densidade | Espessura | Peso (somente placa) | Borda | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA Décor | 625 x 625mm | 80 Kg/m³ | 15mm | 1,2 Kg/m² | tegular | 26 placas (10,16m²) |
PRISMA Décor | 1250 x 625mm | 80 Kg/m³ | 15mm | 1,2 Kg/m² | tegular | 16 placas (12,50m²) |
PRISMA Décor High | 625 x 625mm | 80 Kg/m² | 15mm | 1,2 Kg/m² | tegular | 26 placas (10,16m²) |
PRISMA Décor High | 1250 x 625mm | 80 Kg/m³ | 15mm | 1,2 Kg/m² | tegular | 16 placas (12,50m²) |
PRISMA Décor Negro | 625 x 625mm | 80 Kg/m³ | 15mm | 1,2Kg/m² | tegular | 26 placas (10,16m²) |
PRISMA Décor Negro | 1250 x 625mm | 80 Kg/m³ | 15mm | 1,2 Kg/m² | tegular | 16 placas (12,50m²) |
Performance Térmica
Modelo / Frequência | Resistência Térmica (RT) | Coeficiente de Condutividade | Resistência ao fogo |
---|---|---|---|
PRISMA Décor | 0,47m² ºC/W | 0,032 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
PRISMA Décor High | 0,47m² ºC/W | 0,032 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
PRISMA Décor Negro | 0,47m² ºC/W | 0,032 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
ECOPHON – Sistemas de forros Acústicos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Focus | Focus Additional | Master | Hygiene | Gedina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Advantage | Sombra | Super G | Combison |